Foto: Adidas
Mats Hummels (Mitte) präsentiert den "Tofabrik 2", Spielball der Saison 2011/2012.
Wann spielen die Jungs vom HSV und die Kiezkicker? Die Spielplänen der 1. und 2. Bundesliga.
Sehen Sie hier die Spielpläne unserer beiden Hamburger Vereine.
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 05.08.11 | 20:30 | Borussia Dortmund - HSV | 3:1 |
| 13.08.11 | 15:30 | HSV - Hertha BSC | 2:2 |
| 20.08.11 | 15:30 | FC Bayern München - HSV | 5:0 |
| 27.08.11 | 15:30 | HSV - 1. FC Köln | 3:4 |
| 10.09.11 | 18:30 | SV Werder Bremen - HSV | 2:0 |
| 17.09.11 | 15:30 | HSV - Borussia Mönchengladbach | 0:1 |
| 23.09.11 | 20:30 | VFB Stuttgart - HSV | 1:2 |
| 02.10.11 | 17:30 | HSV - FC Schalke 04 | 1:2 |
| 16.10.11 | 15:30 | SC Freiburg - HSV | 1:2 |
| 22.10.11 | 18:30 | HSV - VFL Wolfsburg | 1:1 |
| 30.10.11 | 17:30 | HSV - 1. FC Kaiserlautern | 1:1 |
| 05.11.11 | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen - HSV | 2:2 |
| 20.11.11 | 17:30 | HSV - 1899 Hoffenheim | 2:0 |
| 26.11.11 | 18:30 | Hannover 96 - HSV | 1:1 |
| 04.12.11 | 15:30 | HSV - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 10.12.11 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - HSV | 0:0 |
| 17.12.11 | 15:30 | HSV - FC Augsburg | 1:1 |
| 22.01.12 | 15:30 | HSV - Borussia Dortmund | 1:5 |
| 28.01.12 | 15:30 | Hertha BSC - HSV | |
| 04.02.12 | 18:30 | HSV - FC Bayern München | |
| 12.02.12 | 17:30 | 1. FC Köln - HSV | |
| 17. - 19.02.12 | HSV - SV Werder Bremen | ||
| 24. - 26.02.12 | Borussia Mönchengladbach - HSV | ||
| 03. - 04.03.12 | HSV - VFB Stuttgart | ||
| 09. - 11.03.12 | FC Schalke 04 - HSV | ||
| 16. - 18.03.12 | HSV - SC Freiburg | ||
| 23. - 25.03.12 | FVL Wolfsburg - HSV | ||
| 30.03. - 01.04.12 | 1. FC Kaiserslautern - HSV | ||
| 07. - 08.04.12 | HSV -Bayer 04 Leverkusen | ||
| 10. - 11.04.12 | 20:00 | 1899 Hoffenheim - HSV | |
| 13. - 15.04.12 | HSV - Hannover 96 | ||
| 20. - 22.04.12 | 1. FC Nürnberg - HSV | ||
| 28.04.12 | 15:30 | HSV - 1. FSV Mainz 05 | |
| 05.05.12 | 15:30 | FC Augsburg - HSV |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 16.07.11 | 13:00 | FC St. Pauli - Fc Ingolstadt 04 | 2:0 |
| 25.07.11 | 20:15 | Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli | 1:1 |
| 05.08.11 | 18:00 | FC St. Pauli - Alemannia Aachen | 3:1 |
| 12.08.11 | 20:30 | VFL Bochum - FC St. Pauli | 1:2 |
| 22.08.11 | 20:15 | FC St. Pauli - MSV Duisburg | 2:1 |
| 28.08.11 | 13:30 | Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli | 1:0 |
| 11.09.11 | 13:30 | FC St. Pauli - TSV München 1860 | 4:2 |
| 19.09.11 | 20:15 | Karlsruher SC - FC St. Pauli | 0:2 |
| 23.09.11 | 18:00 | FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue | 2:3 |
| 01.10.11 | 13:00 | FC Energie Cottbus - FC St. Pauli | 1:4 |
| 17.10.11 | 20:15 | FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
| 23.10.11 | 13:30 | FC St. Pauli - FSV Frankfurt 1899 | 2:1 |
| 28.10.11 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli | 0:2 |
| 05.11.11 | 13:00 | FC St. Pauli - SpVGG Greuther Fürth | 2:2 |
| 19.11.11 | 13:00 | F.C. Hansa Rostock - FC St. Pauli | 1:3 |
| 27.11.11 | 13:30 | FC St. Pauli - SG Dynamo Dresden | 3:1 |
| 02.12.11 | 18:00 | SC Paderborn 07 - FC St. Pauli | 1:1 |
| 11.12.11 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - FC St. Pauli | 1:0 |
| 19.12.11 | 20:15 | FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| 04.02.12 | 13:00 | Alemannia Aachen - FC St. Pauli | |
| 12.02.12 | 13:30 | FC St. Pauli - VFl Bochum 1848 | |
| 17. - 20.02.12 | MSV Duisburg - FC St. Pauli | ||
| 24. - 27.02.12 | FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig | ||
| 02. - 03.05.12 | TSV München 1860 - FC St. Pauli | ||
| 09. - 12.03.12 | FC St. Pauli - Karlsruher SC | ||
| 16. - 19.03.12 | FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli | ||
| 23. - 26.03.12 | FC St. Pauli - FC Energie Cottbus | ||
| 30.03. - 02.04.12 | Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli | ||
| 05. - 08.04.12 | FSV Frankfurt 1899 - FC St. Pauli | ||
| 10. - 11.04.12 | 17:30 | FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin | |
| 13. - 16.04.12 | SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli | ||
| 20. - 23.04.12 | FC St. Pauli - F.C. Hansa Rostock | ||
| 29.04.12 | SG Dynamo Dresden - FC St. Pauli | ||
| 06.05.12 | FC St. Pauli - SC Paderborn 07 |
Die Tabelle der 1. und 2. Bundesliga sehen Sie unter www.bundesliga.de.